ארנונה מודיעין מכבים רעות 2026
מול 2025 · תעריפים לפי סיווג
השוואת 7 סיווגי מגורים במודיעין מכבים רעות: תעריף 2025, תעריף 2026 וההפרש. כל שורה משווה סיווגים תואמים בשתי השנים; שינויים באזור או בשיטת החיוב מצוינים במפורש.
יש לבחור את הסיווג והאזור הרשומים בחשבון הארנונה ולקרוא את ההגדרות בצו העירייה.
בבית צמוד קרקע החיוב מדורג לפי חלקי השטח; דירה אחרת היא סיווג 130
סיווג דירת גג לא נכלל בשל סתירה בין שתי גרסאות רשמיות של צו 2026
| אזור וסיווג הנכס | 2025 | 2026 | הפרש ₪ | שינוי |
|---|---|---|---|---|
| כל דירה אחרת — סיווג 130, כל העיר, לכל מ״רעמוד 2 בצו | 54.23 | 55.11 | +0.88 | +1.62% |
| בית צמוד קרקע — סיווג 110, כל העיר, עד 170 מ״רחיוב מדורג בבית צמוד קרקע: כל תעריף חל רק על חלק השטח במדרגה המתאימה, ולא על כל הביתעמוד 2 בצו | 58.00 | 58.95 | +0.95 | +1.64% |
| בית צמוד קרקע — סיווג 110, כל העיר, מעל 170 עד 200 מ״רחיוב מדורג בבית צמוד קרקע: כל תעריף חל רק על חלק השטח במדרגה המתאימה, ולא על כל הביתעמוד 2 בצו | 67.84 | 68.94 | +1.10 | +1.62% |
| בית צמוד קרקע — סיווג 110, כל העיר, מעל 200 עד 300 מ״רחיוב מדורג בבית צמוד קרקע: כל תעריף חל רק על חלק השטח במדרגה המתאימה, ולא על כל הביתעמוד 2 בצו | 72.27 | 73.45 | +1.18 | +1.63% |
| בית צמוד קרקע — סיווג 110, כל העיר, מעל 300 מ״רחיוב מדורג בבית צמוד קרקע: כל תעריף חל רק על חלק השטח במדרגה המתאימה, ולא על כל הביתעמוד 2 בצו | 58.00 | 58.95 | +0.95 | +1.64% |
| מבני עזר מחוץ לשטח בניין שאינו צמוד קרקע, כל העיר, לכל מ״רתעריף לשטחי העזר המפורטים בסיווג בלבד, לא לכל שטח הדירהעמוד 2 בצו | 27.11 | 27.55 | +0.44 | +1.62% |
| מבני עזר בבית צמוד קרקע, כל העיר, לכל מ״רתעריף לשטחי העזר המפורטים בסיווג בלבד, לא לכל שטח הדירהעמוד 2 בצו | 29.00 | 29.47 | +0.47 | +1.62% |
איך נמדד השטח לחיוב?
מדידה לפי מידות חוץ בכל הקומות, כולל קירות, ממ״ד ומרפסות מקורות. רכוש משותף מחולק לפי יחס שטחי הדירות; למבני עזר תעריפים נפרדים.
איך מחשבים את החשבון?
בתעריף אחיד לכל הנכס: מכפילים את השטח החייב בתעריף השנתי של הסיווג המתאים. במדרגות שטח ובשטחי עזר מחשבים כל רכיב בנפרד לפי הצו. סכום שנתי חלקי 12 הוא המחשה חודשית, ואינו מחליף תשלום תקופתי מוצמד או הנחה אישית.
הטבלה אינה קובעת את סיווג הנכס או את אזורו. שינוי מפת אזורים, שימוש או סיווג עשוי לשנות את החיוב מעבר לשינוי התעריף באותה שורה.