ארנונה פתח תקווה 2026
מול 2025 · תעריפים לפי סיווג
השוואת 15 סיווגי מגורים בפתח תקווה: תעריף 2025, תעריף 2026 וההפרש. כל שורה משווה סיווגים תואמים בשתי השנים; שינויים באזור או בשיטת החיוב מצוינים במפורש.
הסיווג מתייחס לשטח הדירה כולה ולסוג הבניין, ואינו מדרגות שוליות. בבית משותף: סוג אא מ-140 מ״ר, א׳ 75–139 מ״ר, ב׳ 50–74 מ״ר וג׳ מתחת ל-50 מ״ר; בבתים צמודי קרקע חלים ספי גודל אחרים.
יש להשתמש באזור ובסיווג הרשומים בחשבון. לא בוצע שיוך אוטומטי של כתובות לפי רשימות הרחובות
כללי מבני עזר, מרפסות וחריגים עשויים לשנות את השטח החייב ואת הסיווג
| אזור וסיווג הנכס | 2025 | 2026 | הפרש ₪ | שינוי |
|---|---|---|---|---|
| סוג אא, אזור אעמוד 7 בצו | 83.61 | 84.96 | +1.35 | +1.61% |
| סוג א, אזור אעמוד 7 בצו | 78.00 | 79.26 | +1.26 | +1.62% |
| סוג ב, אזור אעמוד 7 בצו | 61.89 | 62.89 | +1.00 | +1.62% |
| סוג ג, אזור אעמוד 7 בצו | 55.37 | 56.27 | +0.90 | +1.63% |
| סוג ד, אזור אעמוד 7 בצו | 42.70 | 43.39 | +0.69 | +1.62% |
| סוג אא, אזור בעמוד 7 בצו | 73.39 | 74.58 | +1.19 | +1.62% |
| סוג א, אזור בעמוד 7 בצו | 68.54 | 69.65 | +1.11 | +1.62% |
| סוג ב, אזור בעמוד 7 בצו | 56.09 | 57.00 | +0.91 | +1.62% |
| סוג ג, אזור בעמוד 7 בצו | 49.61 | 50.41 | +0.80 | +1.61% |
| סוג ד, אזור בעמוד 7 בצו | 42.70 | 43.39 | +0.69 | +1.62% |
| סוג אא, אזור געמוד 7 בצו | 47.77 | 48.54 | +0.77 | +1.61% |
| סוג א, אזור געמוד 7 בצו | 44.00 | 44.71 | +0.71 | +1.61% |
| סוג ב, אזור געמוד 7 בצו | 42.70 | 43.39 | +0.69 | +1.62% |
| סוג ג, אזור געמוד 7 בצו | 42.70 | 43.39 | +0.69 | +1.62% |
| סוג ד, אזור געמוד 7 בצו | 42.70 | 43.39 | +0.69 | +1.62% |
איך נמדד השטח לחיוב?
כולל קירות פנימיים, עמודים וחדרי שירות, אך שטח משותף למגורים, מקלט תקני וחניה ביתית מוחרגים. למרפסת לא מקורה ולמחסן ביתי נפרד כללי חיוב חלקיים. אין להציג את המדידה כברוטו כולל קירות חוץ.
איך מחשבים את החשבון?
בתעריף אחיד לכל הנכס: מכפילים את השטח החייב בתעריף השנתי של הסיווג המתאים. במדרגות שטח ובשטחי עזר מחשבים כל רכיב בנפרד לפי הצו. סכום שנתי חלקי 12 הוא המחשה חודשית, ואינו מחליף תשלום תקופתי מוצמד או הנחה אישית.
הטבלה אינה קובעת את סיווג הנכס או את אזורו. שינוי מפת אזורים, שימוש או סיווג עשוי לשנות את החיוב מעבר לשינוי התעריף באותה שורה.